Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
Augusti 2025 | 2,5 | 77 m2 | 3 325 000 kr | 43 182 kr |
Juli 2025 | 2 | 69 m2 | 2 810 000 kr | 40 725 kr |
Juli 2025 | 4 | 87 m2 | 3 430 000 kr | 39 425 kr |
Juni 2025 | 2,5 | 77 m2 | 3 000 000 kr | 38 961 kr |
Juni 2025 | 2 | 69 m2 | 2 470 000 kr | 35 797 kr |
Juni 2025 | 2 | 69 m2 | 2 830 000 kr | 41 014 kr |
Maj 2025 | 2,5 | 77 m2 | 3 300 000 kr | 42 857 kr |
April 2025 | 2,5 | 77 m2 | 2 900 000 kr | 37 662 kr |
Mars 2025 | 4 | 87 m2 | 3 300 000 kr | 37 931 kr |
Februari 2025 | 2 | 69 m2 | 2 900 000 kr | 42 029 kr |
Januari 2025 | 3 | 74 m2 | 3 200 000 kr | 43 243 kr |
November 2024 | 2 | 69 m2 | 2 700 000 kr | 39 130 kr |
September 2024 | 4 | 87 m2 | 3 800 000 kr | 43 678 kr |
Juli 2024 | 3 | 74 m2 | 3 230 000 kr | 43 649 kr |
Juli 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
Juni 2024 | 2 | 69 m2 | 2 800 000 kr | 40 580 kr |
Maj 2024 | 2 | 69 m2 | 2 850 000 kr | 41 304 kr |
Maj 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
April 2024 | 3 | 74 m2 | 3 450 000 kr | 46 622 kr |
Mars 2024 | 4 | 87 m2 | 3 250 000 kr | 37 356 kr |
104 504 besökare sedan 2016-09-02