Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
April 2023 | 2,5 | 77 m2 | 3 385 000 kr | 43 961 kr |
Mars 2023 | 3 | 74 m2 | 3 210 000 kr | 43 378 kr |
Januari 2023 | 2 | 69 m2 | 2 750 000 kr | 39 855 kr |
December 2022 | 2 | 69 m2 | 2 850 000 kr | 41 304 kr |
December 2022 | 2 | 69 m2 | 2 900 000 kr | 42 029 kr |
Oktober 2022 | 4 | 87 m2 | 3 325 000 kr | 38 218 kr |
September 2022 | 4 | 87 m2 | 3 895 000 kr | 44 770 kr |
Augusti 2022 | 2 | 69 m2 | 3 050 000 kr | 44 203 kr |
Augusti 2022 | 3 | 74 m2 | 3 500 000 kr | 47 297 kr |
Augusti 2022 | 3 | 74 m2 | 3 375 000 kr | 45 608 kr |
Augusti 2022 | 2 | 69 m2 | 3 070 000 kr | 44 493 kr |
April 2022 | 2,5 | 77 m2 | 3 400 000 kr | 44 156 kr |
April 2022 | 4 | 87 m2 | 3 975 000 kr | 45 690 kr |
Mars 2022 | 2,5 | 77 m2 | 3 260 000 kr | 42 338 kr |
Januari 2022 | 2 | 69 m2 | 2 840 000 kr | 41 159 kr |
December 2021 | 2 | 69 m2 | 2 875 000 kr | 41 667 kr |
November 2021 | 4 | 87 m2 | 3 660 000 kr | 42 069 kr |
Oktober 2021 | 2 | 69 m2 | 2 749 000 kr | 39 841 kr |
Oktober 2021 | 3 | 74 m2 | 3 300 000 kr | 44 595 kr |
Oktober 2021 | 2,5 | 77 m2 | 3 250 000 kr | 42 208 kr |
78 375 besökare sedan 2016-09-02