Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
Augusti 2020 | 3 | 74 m2 | 2 800 000 kr | 37 838 kr |
Augusti 2020 | 4 | 87 m2 | 3 250 000 kr | 37 356 kr |
Juli 2020 | 2 | 69 m2 | 2 600 000 kr | 37 681 kr |
Maj 2020 | 3 | 74 m2 | 3 200 000 kr | 43 243 kr |
Maj 2020 | 4 | 87 m2 | 3 300 000 kr | 37 931 kr |
Maj 2020 | 2 | 69 m2 | 2 800 000 kr | 40 580 kr |
Maj 2020 | 2 | 69 m2 | 2 600 000 kr | 37 681 kr |
April 2020 | 4 | 87 m2 | 3 250 000 kr | 37 356 kr |
Februari 2020 | 2 | 69 m2 | 2 800 000 kr | 40 580 kr |
Februari 2020 | 4 | 87 m2 | 3 620 000 kr | 41 609 kr |
Januari 2020 | 3 | 74 m2 | 2 650 000 kr | 35 811 kr |
Januari 2020 | 3 | 74 m2 | 2 650 000 kr | 35 811 kr |
December 2019 | 2 | 69 m2 | 2 495 000 kr | 36 159 kr |
Juni 2019 | 3 | 74 m2 | 2 495 000 kr | 33 716 kr |
Maj 2019 | 2 | 69 m2 | 2 200 000 kr | 31 884 kr |
April 2019 | 2,5 | 77 m2 | 2 500 000 kr | 32 468 kr |
Februari 2019 | 2 | 69 m2 | 3 100 000 kr | 44 928 kr |
Januari 2019 | 4 | 87 m2 | 2 795 000 kr | 32 126 kr |
December 2018 | 2 | 69 m2 | 2 450 000 kr | 35 507 kr |
Oktober 2018 | 4 | 87 m2 | 3 300 000 kr | 37 931 kr |
50 003 besökare sedan 2016-09-02