Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
April 2025 | 2,5 | 77 m2 | 2 900 000 kr | 37 662 kr |
Mars 2025 | 4 | 87 m2 | 3 300 000 kr | 37 931 kr |
Februari 2025 | 2 | 69 m2 | 2 900 000 kr | 42 029 kr |
Januari 2025 | 3 | 74 m2 | 3 200 000 kr | 43 243 kr |
November 2024 | 2 | 69 m2 | 2 700 000 kr | 39 130 kr |
September 2024 | 4 | 87 m2 | 3 800 000 kr | 43 678 kr |
Juli 2024 | 3 | 74 m2 | 3 230 000 kr | 43 649 kr |
Juli 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
Juni 2024 | 2 | 69 m2 | 2 800 000 kr | 40 580 kr |
Maj 2024 | 2 | 69 m2 | 2 850 000 kr | 41 304 kr |
Maj 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
April 2024 | 3 | 74 m2 | 3 450 000 kr | 46 622 kr |
Mars 2024 | 4 | 87 m2 | 3 250 000 kr | 37 356 kr |
Mars 2024 | 2,5 | 77 m2 | 3 125 000 kr | 40 584 kr |
November 2023 | 3 | 74 m2 | 3 100 000 kr | 41 892 kr |
Augusti 2023 | 3 | 74 m2 | 3 400 000 kr | 45 946 kr |
Juli 2023 | 2,5 | 77 m2 | 3 350 000 kr | 43 506 kr |
Juni 2023 | 3 | 74 m2 | 3 120 000 kr | 42 162 kr |
April 2023 | 2,5 | 77 m2 | 3 385 000 kr | 43 961 kr |
Mars 2023 | 3 | 74 m2 | 3 210 000 kr | 43 378 kr |
100 899 besökare sedan 2016-09-02