Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
April 2022 | 2,5 | 77 m2 | 3 400 000 kr | 44 156 kr |
April 2022 | 4 | 87 m2 | 100 kr | 1 kr |
Januari 2022 | 2 | 69 m2 | 2 840 000 kr | 41 159 kr |
December 2021 | 2 | 69 m2 | 2 875 000 kr | 41 667 kr |
November 2021 | 4 | 87 m2 | 3 660 000 kr | 42 069 kr |
Oktober 2021 | 2 | 69 m2 | 2 749 000 kr | 39 841 kr |
Oktober 2021 | 3 | 74 m2 | 3 300 000 kr | 44 595 kr |
Oktober 2021 | 2,5 | 77 m2 | 3 250 000 kr | 42 208 kr |
Oktober 2021 | 4 | 87 m2 | 3 750 000 kr | 43 103 kr |
September 2021 | 2,5 | 77 m2 | 3 300 000 kr | 42 857 kr |
Juli 2021 | 2 | 69 m2 | 2 600 000 kr | 37 681 kr |
Juli 2021 | 2,5 | 77 m2 | 3 510 000 kr | 45 584 kr |
Juli 2021 | 4 | 87 m2 | 3 650 000 kr | 41 954 kr |
Juni 2021 | 4 | 87 m2 | 3 730 000 kr | 42 874 kr |
Juni 2021 | 2 | 69 m2 | 3 050 000 kr | 44 203 kr |
Maj 2021 | 3 | 74 m2 | 2 820 000 kr | 38 108 kr |
April 2021 | 4 | 87 m2 | 3 700 000 kr | 42 529 kr |
April 2021 | 3 | 74 m2 | 3 000 000 kr | 40 541 kr |
Mars 2021 | 2,5 | 77 m2 | 2 900 000 kr | 37 662 kr |
Mars 2021 | 3 | 74 m2 | 3 220 000 kr | 43 514 kr |
67 215 besökare sedan 2016-09-02