Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/kvm |
---|---|---|---|---|
September 2024 | 4 | 87 m2 | 3 800 000 kr | 43 678 kr |
Juli 2024 | 3 | 74 m2 | 3 230 000 kr | 43 649 kr |
Juli 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
Juni 2024 | 2 | 69 m2 | 2 800 000 kr | 40 580 kr |
Maj 2024 | 2 | 69 m2 | 2 850 000 kr | 41 304 kr |
Maj 2024 | 4 | 87 m2 | 3 475 000 kr | 39 943 kr |
April 2024 | 3 | 74 m2 | 3 450 000 kr | 46 622 kr |
Mars 2024 | 4 | 87 m2 | 3 250 000 kr | 37 356 kr |
November 2023 | 3 | 74 m2 | 3 100 000 kr | 41 892 kr |
Augusti 2023 | 3 | 74 m2 | 3 400 000 kr | 45 946 kr |
Juli 2023 | 2,5 | 77 m2 | 3 350 000 kr | 43 506 kr |
Juni 2023 | 3 | 74 m2 | 3 120 000 kr | 42 162 kr |
April 2023 | 2,5 | 77 m2 | 3 385 000 kr | 43 961 kr |
Mars 2023 | 3 | 74 m2 | 3 210 000 kr | 43 378 kr |
Januari 2023 | 2 | 69 m2 | 2 750 000 kr | 39 855 kr |
December 2022 | 2 | 69 m2 | 2 850 000 kr | 41 304 kr |
December 2022 | 2 | 69 m2 | 2 900 000 kr | 42 029 kr |
Oktober 2022 | 4 | 87 m2 | 3 325 000 kr | 38 218 kr |
September 2022 | 4 | 87 m2 | 3 895 000 kr | 44 770 kr |
Augusti 2022 | 3 | 74 m2 | 3 500 000 kr | 47 297 kr |
95 056 besökare sedan 2016-09-02